Саженцы винограда выращены в Нижегородской области из черенков, нарезанных с кустов нашего винограда.
Саженцы выращены в открытом грунте, имеют очень мощную корневую систему и годовой прирост обрезанный на 5-6 почек.
Мы выбираем сорта с коротким периодам вегетации, очень раннего срока созревания, устойчивые к болезням и морозу. Все сорта хорошо себя зарекомендовали в нашем регионе на нашем участке.
| Сорт | Срок созревания | Цвет ягод | Масса грозди | Масса ягоды | Уст. к морозу | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алвика | ранний | фиол. | 800-2000 | от 20 | -23 | 800р | Новинка |
| Альянс | оч. ран. | красный | 700-1500 | 18-20 | -23 | 800р | Новинка |
| Аполлинария | оч. ран. | бел.роз. | 700-1500 | 14-17 | -24 | 800р | |
| Атос | св. ран. | т. синий | 600-1000 | до 12 | -24 | 800р | |
| Байконур | ранний | т. красный | 400-700 | 12-16 | -23 | 800р | |
| Басанти | ультра-ран. | розовый | 1500 | до 25 | -23 | 900р | Новинка |
| Белое пламя к-ш | св. ран. | белый | 1000-1500 | 3-4 | -21 | 800р | |
| Богема | ранний | красный | 400-700 | до 15 | -22 | 800р | |
| Божий Дар | оч. ран. | янт.-желт. | 1100-3000 | 14-18 | -26 | 900р | |
| Брависсимо | оч. ран. | син.-фиол. | круп. | 10-15 | -23 | 900р | Новинка |
| Валёк | св. ран. | белый | 1500-2500 | круп. | -24 | 800р | |
| Витроблэк к-ш | св. ран. | черный | 600-800 | 4-6 | изуч. | 800р | |
| Владыка ночи | суп. ран. | черный | 600-1200 | 12-16 | -23 | 900р | Новинка |
| Гелиодор к-ш | оч. ран. | светлый | до 2000 | 6-7 | -21 | 800p | |
| Гордей | оч. ран. | янт.-бел. | 700-1200 | 14-18 | -23 | 800р | Новинка |
| Гран при | св. ран. | розовый | 500-1200 | 12-14 | -24 | 900р | Новинка |
| Долгожданный к-ш | оч. ран. | желтый | 700-1500 | 10-12 | –23 | 800р | |
| Дынька | оч. ран. | розовый | до 1000 | 12-18 | -23 | 900р | |
| Ирен | оч. ран. | т. красн. | 600-1200 | 10-15 | изуч. | 800р | |
| Каталония | оч. ран. | крас.-фиол. | 500-1000 | 10-12 | -23 | 900р | |
| Клубничный | ранний | розовый | 800-1200 | 8-12 | -29 | 900р | Новинка |
| Ламбада | оч. ран. | красный | 800-1300 | -23 | 900р | Новинка | |
| Ласточка | оч. ран. | т. синий | 400-800 | 9-12 | -22 | 800р | |
| Маркиз к-ш | средний | янтарный | 300-600 | 3-5 | -30 | 800р | |
| Мармеладный | оч. ран. | красный | 700-1200 | 7-9 | -23 | 900р | Новинка |
| Модница | оч. ран. | бел.-крас. | 800-1200 | 12-16 | -22 | 900р | |
| Перцовый черный | оч. ран. | черный | 600-1100 | 18-20 | -24 | 800р | |
| Пестрый | оч. ран. | розовый | круп. | 8-9 | -23 | 800р | Новинка |
| Подарок Несвитая | оч. ран. | красный | 500-600 | 10-12 | -25 | 900р | |
| Преображение | ранний | розовый | 700-1500 | 15-20 | –23 | 800р | |
| Прима | ранний | розовый | 500-600 | 5-7 | -23 | 800р | |
| Ромбик | ультра-ран. | черный | 500-1000 | 10-14 | -23 | 900р | |
| Сенсация | ранний | розовый | 700-1500 | 16-22 | –23 | 800р | |
| Солнечные лучи | оч. ран. | светлый | до 2000 | круп. | -23 | 800р | |
| Тайна монаха | св. ран. | светлый | до 1000 | 15-20 | -25 | 800р | |
| Цимус | св. ран. | янт. желт. | 600-1400 | 5 | -23 | 900р | |
| Цитронный | ранний | белый | 1200 | 3.5-4 | -21 | 800р | |
| Черная вишня | оч. ран. | тем. син. | 500-800 | 10-12 | -24 | 800р | |
| Шарада | св. ран. | тем. син. | 400-1200 | 8-12 | -24 | 800р | |
| Эмилия | оч. ран. | светлый | 500-700 | 15-20 | -23 | 800р | |
| Эскалибур | ранний | розовый | 700-1500 | 13-20 | -23 | 900р | |
| Эталон | св. ран. | темный | 500-1500 | 12-16 | -25 | 800р | |
| Юбилей Новочеркасска | ранний | розовый | 700-1500 | 15-20 | –24 | 800р | |
| Юлиан | ранний | розовый | 800-1500 | 15-20 | –24 | 800р | |
| Юпитер к-ш | ранний | темный | 300-500 | 4-5 | –27 | 800р |
